





Autóipari képzések az élvonalban!

A Q-DAS magyarországi
és romániai partnere



t-method szoftver
Rendszertámogatás mesterfokon!

Amerikai autóipari minőségügy: AIAG követelmények
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/26 | 8D és „5Miért” módszer | Adatlap |
5450/27 | AIAG-VDA DFMEA: Hibamód és hibahatás elemzés a tervezésben | Adatlap |
5400/24 | AIAG-VDA FMEA: Hibamód és hibahatás elemzés moderátor | Adatlap |
5450/29 | AIAG-VDA LFMEA: Hibamód és hibahatás elemzés a logisztikai folyamatokban | Adatlap |
5450/30 | AIAG-VDA MFMEA: Hibamód és hibahatás elemzés a gépkarbantartási folyamatokban | Adatlap |
5400/28 | AIAG-VDA PFMEA: Hibamód és hibahatás elemzés a gyártásban | Adatlap |
5450/15 | APQP: Termék minőségtervezés | Adatlap |
5450/16 | Control Plan (szabályozási terv) készítés, alkalmazás hatékonyan | Adatlap |
5050/201 | FMEA moderátor továbbképzés az új AIAG-VDA Kézikönyv alapján | Adatlap |
5450/23 | MSA: Általános mérőrendszer elemzés | Adatlap |
5400/25 | MSA: Minősítéses mérőrendszer elemzés | Adatlap |
5050/202 | PFMEA továbbképzés az új AIAG-VDA Kézikönyv alapján | Adatlap |
5400/17 | PPAP: Termék gyártásengedélyezés | Adatlap |
5450/203 | Reverse FMEA: Hibamód és hibahatás elemzés gyakorlati fejlesztése | Adatlap |
5400/19 | SPC: Gép és folyamatképesség alapismeretek | Adatlap |
5400/21 | SPC: Haladó statisztikai elemzés | Adatlap |
5450/18 | SPC: Statisztikai folyamatszabályozás | Adatlap |
APIS IQ-RM szoftver
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/165 | APIS IQ-RM szoftver használata: Control Plan modul | Adatlap |
5050/164 | APIS IQ-RM szoftver használata: PF és FMEA modul | Adatlap |
Autóipari akadémia - IATF 16949 vezető belső auditor
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/71 | IATF 16949 vezető belső auditor | Adatlap |
Autóipari minőségügy: IATF 16949:2016
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/54 | Auditorok értékelése | Adatlap |
5400/14 | Autóipari Core technikák auditoroknak (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA) | Adatlap |
5400/50 | Folyamatszemlélet - folyamatmenedzsment | Adatlap |
5400/52 | IATF 16949 belső és beszállítói auditor | Adatlap |
5400/53 | IATF 16949 belső és beszállítói auditorok továbbképzése | Adatlap |
5400/51 | IATF 16949 minőségirányítási megbízott | Adatlap |
5400/49 | IATF 16949 szabványismertetés | Adatlap |
5000/210 | IATF 16949 TANÚSÍTÁSHOZ FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS | Adatlap |
5450/55 | ISO 19011 általános auditor | Adatlap |
Autóipari minőségügy: OEM követelmények
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/39 | Auditor továbbképző a Formel Q-Fahigkeit szerinti önértékelés elvégzéséhez VDA 6.3 auditorok számára | Adatlap |
5400/36 | Auditorképző a VW - konszern - Formel Q Fahigkeit - szerint, a D -TLD alkatrészek | Adatlap |
5400/35 | Auditorképző a VW - konszern - Formel Q Fahigkeit - szerint, a Selbstaudit (SL) | Adatlap |
5400/34 | Beszállítók minőségképessége a VW-konszern „Formel Q Fahigkeit " szerint | Adatlap |
5400/42 o | BMW beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/196 | Continental beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/44 o | Daimler beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/205 | FCA beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/41 | FORD beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/32 | GM beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/46 | ISO 26262 szabvány ismertetése | Adatlap |
5400/47 | ISO 26262 szerinti belső auditor | Adatlap |
5400/184 | Jaguár- Landrover beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/48 o | MMOG/LE logisztikai folyamatauditor | Adatlap |
5400/197 | Porsche beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/43 | PSA beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/45 | Renault beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/195 | Suzuki beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/163 | Termékbiztonsági és termékintegritási megbízott (PSCR) | Adatlap |
5400/198 | Toyota beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/204 | Volvo beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/33 | VW (Formel- Q Kompakt) beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
5400/194 | VW- Audi beszállítói követelményrendszer | Adatlap |
CQI képzések
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/56 | CQI -8: Layered Process Audit | Adatlap |
5450/188 o | CQI -9: Hőkezelő rendszer értékelése | Adatlap |
5450/209 | CQI-11: Galvanizálási rendszer értékelése | Adatlap |
5400/186 | CQI-12: Bevonatolási rendszer értékelése | Adatlap |
5400/185 | CQI-14: Szavatossági rendszer értékelése | Adatlap |
5450/211 | CQI-15: Hegesztő rendszer értékelése | Adatlap |
5400/220 | CQI-17: Forrasztási rendszer értékelése | Adatlap |
5400/221 | CQI-20: Problémamegoldás | Adatlap |
5400/222 | CQI-22: Minőségköltségek | Adatlap |
5400/206 | CQI-23: Műanyagfeldolgozási rendszer értékelése | Adatlap |
5400/208 | CQI-27: Fémöntészeti rendszer értékelése | Adatlap |
e-learning
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
E275_HU | Autóipari Core technikák auditoroknak | Adatlap |
E164.06_E_HU | t-method felhasználói képzés - Eszközkezelés | Adatlap |
E016_HU | 8D és "5Miért" módszer | Adatlap |
E007.2_HU | AIAG&VDA PFMEA - Hibamód és hatáselemzés a gyártásban | Adatlap |
E164.03_C_HU | AIAG&VDA PFMEA a t-methodban | Adatlap |
E299_HU | APIS IQ-RM szoftver használata: FMEA modul | Adatlap |
E009_HU | APQP - Termék minőségtervezés | Adatlap |
E265_HU | IATF 16949 belső és beszállítói auditor | Adatlap |
E264.2_HU | IATF 16949 szabványismertetés | Adatlap |
E267_HU | Integrált ISO 14001 és ISO 45001 belső auditor | Adatlap |
E006_HU | Integrált ISO 9001 és ISO 14001 belső auditor | Adatlap |
E119_HU | Integrált ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 belső auditor | Adatlap |
E035_HU | ISO 14001 környezetirányítási auditor | Adatlap |
E017_HU | ISO 14001 szabványismertetés | Adatlap |
E201_HU | ISO 19011 általános auditor | Adatlap |
E123_HU | ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer belső auditor | Adatlap |
E124_HU | ISO 45001 szabványismertetés | Adatlap |
E005_HU | ISO 9001 belső auditor | Adatlap |
E001_HU | ISO 9001 szabványismertetés | Adatlap |
E004_HU | MSA - Mérőrendszer elemzés | Adatlap |
E008_HU | PPAP - Termék gyártásengedélyezés | Adatlap |
E040_ENG | Q-DAS alapfelhasználóknak | Adatlap |
E255.1_ENG | solara.MP User training-Basic | Adatlap |
E003_HU | SPC - Statisztikai folyamatszabályozás | Adatlap |
E164.04_A_HU | t-method felhasználói képzés - Dokumentum kezelés | Adatlap |
E164.03_A | t-method felhasználói képzés - Gyártástervezés | Adatlap |
E164.06_A_HU | t-method felhasználói képzés - Mérőeszköz kezelés | Adatlap |
E151.06_HU | VDA 6.3 folyamatauditor | Adatlap |
E152_HU | VDA 6.5 termékauditor | Adatlap |
Élelmiszerbiztonság
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/127 | HACCP rendszerépítés elmélete és gyakorlata | Adatlap |
5400/129 | IFS, BRC, ISO 22000 tanúsítható élelmiszer biztonsági rendszerek | Adatlap |
5400/130 | ISO 22000 belső auditor | Adatlap |
5400/128 | ISO 9001 és ISO 22000 minőségirányítási megbízott | Adatlap |
Energiaközpontú irányítási rendszerek
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/147 | ISO 50001 Energiairányítási rendszer szabványismertetés | Adatlap |
5450/148 | ISO 50001 Energiaközpontú irányítási rendszer belső auditor | Adatlap |
Engedélyezett képzések
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
A folyamatszabályozás alapjai | Adatlap | |
A Q-DAS rendszer alkalmazása | Adatlap | |
Csapatban történő hatékony munkavégzés | Adatlap | |
Folyamatok fejlesztésének alapismeretei | Adatlap | |
Folyamatok jóváhagyása | Adatlap | |
Folyamatszemlélet | Adatlap | |
Ipari auditálási ismeretek | Adatlap | |
Ipari termékek auditálása | Adatlap | |
Kockázatelemzés | Adatlap | |
Környezeti fenntarthatósági ismeretek | Adatlap | |
Mérőrendszerek elemzése | Adatlap | |
Minőségtervezés | Adatlap | |
Minőségügyi alapismeretek, folyamatok és auditálás | Adatlap | |
Műszaki rajz olvasási alapismeretek | Adatlap | |
Problémamegoldás Six-sigma módszerrel | Adatlap | |
Projektmenedzsment alapismeretek | Adatlap | |
Reklamációkezelés | Adatlap |
IMDS adatbázis kezelés
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/158 | IMDS rendszer használatának ismertetése, begyakorlása | Adatlap |
Informatika
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/138 | ISO/ IEC 27001 szabványismertetés | Adatlap |
5400/145 | Információbiztonsági ISO/IEC 27001 szerinti belső auditor | Adatlap |
Integrált belső auditor képzések
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/137 | Integrált ISO 14001 és ISO 45001 belső auditor | Adatlap |
5450/141 | Integrált ISO 14001 és ISO 50001 belső auditor | Adatlap |
5450/134 | Integrált ISO 9001 és ISO 14001 belső auditor | Adatlap |
5450/200 | Integrált ISO 9001 és ISO 14001 belső auditorok továbbképzése | Adatlap |
5400/139 | Integrált ISO 9001, AQAP belső auditor | Adatlap |
5450/135 | Integrált ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 belső auditor | Adatlap |
5400/136 | Integrált ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 szerinti belső auditor | Adatlap |
ISO 14001, EMAS környezetirányítás
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/123 | ISO 14001 Környezetirányítási megbízott | Adatlap |
5450/152 | ISO 14001 szabványismertetés | Adatlap |
5450/153 o | ISO 14001 belső auditorok továbbképzése | Adatlap |
5450/124 | ISO 14001 környezetirányítási auditor | Adatlap |
5400/126 | Környezeti jogszabályok | Adatlap |
ISO 9001 minőségügy
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/118 | ISO 9001 belső auditor | Adatlap |
5450/151 | ISO 9001 belső auditorok továbbképzése | Adatlap |
5400/117 | ISO 9001 minőségirányítási megbízott | Adatlap |
5450/150 | ISO 9001 szabványismertetés | Adatlap |
Méréstechnikai ismeretek
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/101 | Gazdaságos vizsgálattervezés | Adatlap |
5450/100 | GD&T képzés az ASME szabvány szerint | Adatlap |
5450/207 | GD&T képzés az ISO 1101 szabvány szerint | Adatlap |
5400/181 | ISO 17025 szabványismertetés | Adatlap |
5400/182 | ISO 17025 szerinti vizsgáló, kalibráló laboratóriumi belső auditor | Adatlap |
5400/90 | ISO 17025 vizsgáló, kalibráló laboratórium minőségügyi megbízott | Adatlap |
5400/102 | Megbízhatóság Tervezés (Weibull-módszer) | Adatlap |
5400/95 | Mérőeszköz felügyelő | Adatlap |
5400/91 | Minőségellenőr | Adatlap |
5450/94 | Minőségellenőrzés: forgácsolt termékek méréses és minősítéses ellenőrzése | Adatlap |
5450/92 | Minőségellenőrzés: hegesztett darabok, szerkezetek méréses és szemrevételezéses ellenőrzése | Adatlap |
5450/93 | Minőségellenőrzés: műanyag termékek méréses és szemrevételezéses ellenőrzése | Adatlap |
5450/99 | Rajzolvasási ismeretek (GD&T alapok) | Adatlap |
Minitab szoftver
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/81 | Minitab statisztikai szoftver felhasználói képzés | Adatlap |
Minőségbiztosítási szervezet, humánerőforrás gazdálkodás, logisztika
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/83 o | Beszállítói menedzsment | Adatlap |
5400/87 | Humánerőforrás gazdálkodási ismeretek | Adatlap |
5400/88 | Logisztikai minőségügyi ismeretek | Adatlap |
5400/85 | Művezetői ismeretek | Adatlap |
5400/89 | Tréner képzés (Train the Trainer) | Adatlap |
Minőségtechnikák, Menedzsment eszközök
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/62 | Benchmarking | Adatlap |
5400/61 o | DOE: Statisztikai kísérlettervezés | Adatlap |
5400/199 | Folyamatköltség számításának elmélete és gyakorlata | Adatlap |
5400/66 | Folyamatmenedzsment | Adatlap |
5400/67 | Folyamatmérnök | Adatlap |
5400/60 | FTA Hibafa elemzés | Adatlap |
5400/157 | Kockázatmenedzsment az ISO 31000 szabvány szerint | Adatlap |
5400/63 | Minőségköltségek mérése és elemzése | Adatlap |
5450/55 | Minőségtechnikák | Adatlap |
5400/68 | Projektmenedzsment | Adatlap |
5400/69 | QFD | Adatlap |
5400/64 | Termékfelelősség, CE jelölés | Adatlap |
5400/70 | TQM: A teljes körű minőségbiztosítás alapjai | Adatlap |
Munkabiztonság (MEBIR)
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/133 | ISO 45001 belső auditorok továbbképzése | Adatlap |
5450/132 | ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer belső auditor | Adatlap |
5450/131 | ISO 45001 szabványismertetés | Adatlap |
NATO követelmények
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/142 | Bevezetés a NATO AQAP előírásaiba | Adatlap |
5450/143 | Integrált ISO 9001, AQAP szerinti belső auditor | Adatlap |
Német autóipari minőségügy: VDA követelmények
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/09 | VDA 14: Megelőző minőségtechnikák | Adatlap |
5400/20 | VDA 16: Dekoratív termékekre vonatkozó követelmények | Adatlap |
5450/02 | VDA 1: dokumentációs rendszer felépítése, dokumentumok és feljegyzések készítése és kezelése | Adatlap |
5400/03 | VDA 2: Termék gyártásengedélyezés | Adatlap |
5450/04 | VDA 5: Mérési bizonytalanság | Adatlap |
5450/05 | VDA 6.1 szerinti belső rendszerauditor (sorozatgyártás) | Adatlap |
5400/159 | VDA 6.2 szerinti belső rendszer auditor (szolgáltatás) | Adatlap |
5450/06/A | VDA 6.3 folyamatauditor „A” modul: audittan | Adatlap |
5450/06/B | VDA 6.3 folyamatauditor „B1” modul: tervezési folyamatok | Adatlap |
5450/06/B2 | VDA 6.3 folyamatauditor „B2” modul: beszállítók auditálása | Adatlap |
5450/06/C | VDA 6.3 folyamatauditor „C” modul: sorozatgyártás | Adatlap |
5450/06/D | VDA 6.3 folyamatauditorok továbbképzése | Adatlap |
5400/07 | VDA 6.4 gyártóeszközök belső folyamatauditora | Adatlap |
5450/08 | VDA 6.5 termékauditor | Adatlap |
5400/01 o | VDA kézikönyvek általános ismertetése | Adatlap |
5400/161 | VDA-RGA: Új alkatrészek készültségi szintjének biztosítása | Adatlap |
5400/10 | VDA: Hibás alkatrészek elemzése (Schadteilanalyse Feld) | Adatlap |
5400/166 | VDA: Hibás alkatrészek elemzése (Schadteilanalyse Feld) folyamatauditor | Adatlap |
5400/11 | VDA: Megkülönböztetett jellemzők kezelésének folyamata | Adatlap |
5400/12 | VDA: Projektmenedzsment a német autóiparban | Adatlap |
5400/13 | VDA: Sorozatgyártási minőségbiztosítás a német autóiparban (robusztus gyártási folyamat, reklamációkezelés) | Adatlap |
Orvostechnikai eszközök
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/114 | Integrált ISO 9001, ISO 13485 belső auditor | Adatlap |
5400/115 | ISO 13485 szabványismertetés | Adatlap |
Q-DAS szoftver
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/79 | Q-DAS alapfelhasználóknak | Adatlap |
5400/80 | Q-DAS kulcsfelhasználóknak | Adatlap |
5450/77 | Q-DAS verzióváltással kapcsolatos továbbképzés (V11) | Adatlap |
Six-Sigma képzés
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5450/113 | Feketeöves Six Sigma | Adatlap |
5400/110 | Sárgaöves Six Sigma | Adatlap |
5450/112 | Zöldöves csoportvezetői Six Sigma | Adatlap |
5400/111 | Zöldöves Six Sigma | Adatlap |
SPC-Akadémia
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/78 | SPC - akadémia | Adatlap |
t- method szoftver
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/180 | Szoftverrel támogatott folyamatmenedzsment | Adatlap |
5400/176 | t-method felhasználói képzés- Audittervezés | Adatlap |
5400/177 | t-method felhasználói képzés- CMMS karbantartás irányítás | Adatlap |
5400/170 | t-method felhasználói képzés- Dokumentumkezelés | Adatlap |
5400/178 | t-method felhasználói képzés- Energiairányítás | Adatlap |
5400/172 | t-method felhasználói képzés- Gyártástervezés | Adatlap |
5400/173 | t-method felhasználói képzés- HR tervezés (Skill, képzések) | Adatlap |
5400/174 | t-method felhasználói képzés- Intézkedések | Adatlap |
5400/179 | t-method felhasználói képzés- Mérőeszközfelügyelet | Adatlap |
5400/175 | t-method felhasználói képzés- Projekttervezés | Adatlap |
5400/171 | t-method felhasználói képzés- Rendszertervezés | Adatlap |
Termelékenység-Menedzsment Lean-TPS
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/105 | Az 5S bevezetése, megszilárdítása és továbbfejlesztése | Adatlap |
5400/108 | Hibakizáró technikák, Poka-Yoke | Adatlap |
5400/84 | Just in Time, VSM | Adatlap |
5400/106 | KAIZEN menedzsment | Adatlap |
5400/107 | KAIZEN menedzsment az irodában | Adatlap |
5400/103 | Termelékenység menedzsment | Adatlap |
5400/109 | TPM: Teljes körű hatékony karbantartás és SMED: az átállások módszertana | Adatlap |
Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Kód | Megnevezés | |
---|---|---|
5400/146 | Vállalati társadalmi felelősségvállalás az ISO 26000 szerint | Adatlap |
Engedélyezett képzések
- A folyamatszabályozás alapjai
- A Q-DAS rendszer alkalmazása
- Csapatban történő hatékony munkavégzés
- Folyamatok fejlesztésének alapismeretei
- Folyamatok jóváhagyása
- Folyamatszemlélet
- Ipari auditálási ismeretek
- Ipari termékek auditálása
- Kockázatelemzés
- Környezeti fenntarthatósági ismeretek
- Mérőrendszerek elemzése
- Minőségtervezés
- Minőségügyi alapismeretek, folyamatok és auditálás
- Műszaki rajz olvasási alapismeretek
- Problémamegoldás Six-sigma módszerrel
- Projektmenedzsment alapismeretek
- Reklamációkezelés
Egyéb képzés kategóriák
- Amerikai autóipari minőségügy: AIAG követelmények
- APIS IQ-RM szoftver
- Autóipari akadémia - IATF 16949 vezető belső auditor
- Autóipari minőségügy: IATF 16949:2016
- Autóipari minőségügy: OEM követelmények
- Coaching
- CQI képzések
- e-learning
- Élelmiszerbiztonság
- Energiaközpontú irányítási rendszerek
- IMDS adatbázis kezelés
- Informatika
- Integrált belső auditor képzések
- ISO 14001, EMAS környezetirányítás
- ISO 9001 minőségügy
- LEAN-TPS akadémia
- Méréstechnikai ismeretek
- Minitab szoftver
- Minőségbiztosítási szervezet, humánerőforrás gazdálkodás, logisztika
- Minőségtechnikák, Menedzsment eszközök
- Munkabiztonság (MEBIR)
- NATO követelmények
- Német autóipari minőségügy: VDA követelmények
- Orvostechnikai eszközök
- Q-DAS szoftver
- Six-Sigma képzés
- SPC-Akadémia
- Szakma – specifikus készségfejlesztés
- Szervezet – egyén fejlesztés
- t- method szoftver
- Termelékenység-Menedzsment Lean-TPS
- További képzéseink
- Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Kiemelt képzések
Hírlevél
Ha az oldal felkeltette érdeklődését, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesülhessen a fontos aktualitásokról.
Feliratkozás